29. Recklinghäuser Silvesterlauf Recklinghausen, am 31.12.2015 |
STARTLISTE |
5km - Nordic-Walking (5km)
Datum: 31.12.2015 Beginn: 13:00
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | Vierhaus, Udo | 1956 | Lauftreff Recklinghausen | M55 | ||
550 | Biener, Monika | 1946 | NW Gruppe Activum Elisabeth Krankenhaus | W65 | ||
551 | Blöß, Angelika | 1961 | Lauftreff Süd | W50 | ||
552 | Blöß, Helge | 1955 | Lauftreff Süd | M60 | ||
553 | Brall, Ulrike | 1958 | Lauftreff Süd | W55 | ||
554 | Broda, Birgit | 1962 | LA Spvvg. Herten | W50 | ||
555 | Brylczak, Ingrid | 1943 | Lauftreff Süd | W70 | ||
556 | Cyrus, Bettina | 1963 | Lauftreff Recklinghausen | W50 | ||
557 | Deffner, Borbála | 1953 | Activum Süd | W60 | ||
558 | Detzel, Dagmar | 1967 | - | W45 | ||
559 | Finken, Melanie | 1969 | Team walk and run 4 fun | W45 | ||
560 | Finken, Ralph | 1961 | Team walk and run 4 fun | M50 | ||
561 | Funke, Hajo | 1939 | Lauftreff Recklinghausen | M75 | ||
562 | Hauck, Leandra | 2003 | Lauftreff Süd | SI | ||
563 | Hauck, Madeleine | 1998 | Lauftreff Süd | WJ | ||
564 | Hornung, Wolfgang | 1956 | - | M55 | ||
565 | Höcker, Nicole | 1972 | - | W40 | ||
566 | Höcker, Ursula | 1945 | NW Gruppe Activum Elisabeth Krankenhaus | W70 | ||
567 | Klar, Gisela | 1954 | Lauftreff Süd | W60 | ||
568 | Klein, Evi | 1946 | NW Gruppe Activum Elisabeth Krankenhaus | W65 | ||
569 | Kosfeld, Renate | 1949 | Lauftreff Recklinghausen | W65 | ||
570 | Krause, Rolf | 1942 | NW Gruppe Activum Elisabeth Krankenhaus | M70 | ||
571 | Langenhorst, Cordula | 1957 | Lauftreff Recklinghausen | W55 | ||
572 | Leinweber, Heike | 1966 | - | W45 | ||
573 | Lyßy, Jörg | 1964 | - | M50 | ||
574 | Neumann, Herbert | 1951 | Recklinghausen | M60 | ||
575 | Odrost, Gerda | 1952 | Recklinghausen | W60 | ||
576 | Odrost, Jürgen | 1950 | Recklinghausen | M65 | ||
577 | Quill, Christel | 1944 | Lauftreff Süd | W70 | ||
578 | Ratfeld, Erika | 1943 | NW Gruppe Activum Elisabeth Krankenhaus | W70 | ||
579 | Schiwek, Wolfgang | 1950 | Lauftreff Recklinghausen | M65 | ||
580 | Schmiedchen, Manfred | 1949 | - | M65 | ||
581 | Schwerdt, Nicole | 1971 | - | W40 | ||
582 | Schürmann, Manuela | 1970 | Recklinghausen | W45 | ||
583 | Sowade, Kerstin | 1959 | Lauftreff Süd | W55 | ||
584 | Sowade, Michael | 1963 | Lauftreff Süd | M50 | ||
585 | Stegemann, Irmgard | 1937 | - | W75 | ||
586 | Stelzner, Ursula | 1953 | Lauftreff Recklinghausen | W60 | ||
587 | Witt, Marianne | 1944 | NW Gruppe Activum Elisabeth Krankenhaus | W70 |
5km - Walking (5km)
Datum: 31.12.2015 Beginn: 13:00
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | Schulte, Ludger | 1959 | - | M55 | ||
501 | Albrecht, Evelyn | 1968 | - | W45 | ||
502 | Sydow, Melissa | 1995 | - | W | ||
503 | Köhler, Daniela | 1982 | - | W30 | ||
504 | Sydow, Anja | 1972 | - | W40 | ||
505 | Bischoff, Claudia | 1968 | - | W45 | ||
506 | Mielek, Heike | 1969 | Baukauer Turnclub Herne | W45 | ||
507 | Mielek, Michael | 1968 | Baukauer Turnclub Herne | M45 | ||
508 | Bodschwinna, Rotraud | 1978 | Bochum | W35 | ||
509 | Konkel, Jana | 2001 | Herten | WJ | ||
510 | Konkel, Carola | 1965 | Herten | W50 | ||
511 | Putzig, Deborah | 1979 | Lauftreff Recklinghausen | W35 | ||
512 | Nobbe-Putzig, Sabine | 1964 | Lauftreff Recklinghausen | W50 | ||
513 | Kusczynski, Sandra | 1974 | Nordlichter | W40 | ||
514 | Melches, Dirk | 1967 | Nordlichter | M45 | ||
515 | Bodin, Franka | 1967 | Nordlichter | W45 | ||
516 | Bodin, Michael | 1966 | Nordlichter | M45 | ||
517 | Kucharski, Martin | 1987 | Recklinghausen | M | ||
518 | Kucharski, Ralf | 1961 | Recklinghausen | M50 | ||
519 | Schmidt., Jürgen | 1953 | Recklinghausen | M60 | ||
520 | Oberhag, Uwe | 1957 | Recklinghausen | M55 | ||
521 | Spogat, Tatjana | 1961 | Recklinghäuser LC | W50 | ||
522 | Carow, Ulrich | 1953 | SV Hochlar 28 | M60 | ||
523 | Pabst, Peter | 1963 | Team beVegt.de | M50 |
5km - Lauf (5km)
Datum: 31.12.2015 Beginn: 13:00
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Heimbrock, Christian | 1983 | Recklinghäuser LC | M30 | ||
51 | Morgenstern, Patrick | 1983 | - | M30 | ||
52 | Schreiber, Heinz Gerd | 1966 | LG Wendebecken | M45 | ||
54 | Haßlinghaus, Dustin | 1991 | Suderwich | M | ||
60 | Scherr, Julius | 1997 | LG Dorsten | MJ | ||
61 | Nowak, Jens | 1976 | Bochum | M35 | ||
62 | Peters, Mark | 1971 | SC Westfalia 04 Herne | M40 | ||
63 | Backhaus, Björn | 1986 | Bochum | M | ||
64 | Dämmer, Peter | 1970 | Marl | M45 | ||
100 | Apelmeier, Max | 1969 | Boxverein Rot-Weiß Buer | M45 | ||
101 | Baron, Maximilian | 2000 | Theodor Heuss Gymnasium | MJ | ||
102 | Baumann, Patrick | 1992 | Datteln | M | ||
103 | Baumeister, Christoph | 1995 | Recklinghausen | M | ||
104 | Beckmann, Lauritz | 2004 | Recklinghausen | SUE | ||
105 | Beckmann, Nicole | 1972 | Recklinghausen | W40 | ||
106 | Beerhorst, Linda | 2005 | ETG Recklinghausen | SI | ||
107 | Beissner, Volker | 1964 | Auf Kohle geboren | M50 | ||
108 | Belert, Dirk | 1968 | - | M45 | ||
109 | Belinic, Philip | 1979 | Recklinghausen | M35 | ||
110 | Benning, Marco | 1983 | Kawenzränner | M30 | ||
111 | Bernoth, Christine | 1972 | Buer | W40 | ||
112 | Bieling, Daniela | 1991 | KSV Recklinghausen | W | ||
113 | Brachmann, Alexa | 1979 | Herten | W35 | ||
114 | Brenienek, Holger | 1970 | Oer-Erkenschwick | M45 | ||
115 | Breuckmann, Walter | 1947 | ETG Recklinghausen | M65 | ||
116 | Brockmann, Anna | 1994 | Recklinghausen | W | ||
117 | Broda, Bianca | 1986 | TuS 09 Erkenschwick | W | ||
118 | Brodda, Joachim | 1965 | Gelsenkirchen | M50 | ||
119 | Bruns, David | 1973 | Holzwickede | M40 | ||
120 | Bröker, Jürgen | 1972 | RTG Recklinghausen | M40 | ||
121 | Bröker, Lotte | 2006 | Recklinghäuser LC | SI | ||
122 | Bröker, Rolf | 1933 | - | M80 | ||
123 | Brückner-Henkel, Christiane | 1970 | - | W45 | ||
124 | Buchta, Bjarne | 2005 | - | SUE | ||
125 | Buchta, Björn | 2002 | - | SUE | ||
126 | Buchta, Else | 1975 | - | W40 | ||
127 | Buchta, Mario | 1972 | Lauftreff Recklinghausen | M40 | ||
128 | Bultmann, Jan-Philipp | 1986 | Duisburg | M | ||
129 | Busch, Bozena | 1966 | Recklinghäuser LC | W45 | ||
130 | Busch, Leandra | 2002 | Recklinghäuser LC | SI | ||
131 | Buttler, Erhard | 1987 | ETG Recklinghausen | M | ||
132 | Butzert, Amalia | 2004 | Recklinghäuser LC | SI | ||
133 | Bänsch, Tristan | 1981 | Lauftreff Recklinghausen | M30 | ||
134 | Böhme, Dennis | 1981 | - | M30 | ||
135 | Böhme, Mareike | 1980 | - | W35 | ||
136 | Cegla, Marie | 1957 | TuS 09 Erkenschwick | W55 | ||
137 | Cegla, Max | 1993 | TuS 09 Erkenschwick | M | ||
138 | Cirkel, Heidrun | 1953 | BESTLOOKING laufend gesund | W60 | ||
139 | Cirkel, Jan | 1947 | BESTLOOKING laufend gesund | M65 | ||
140 | Czernik, Martin | 1968 | LG Wuppertal | M45 | ||
141 | Damm, Andreas | 1970 | Kirchbuben | M45 | ||
142 | Dankwart-Kammoun, Saskia | 1985 | Lauftreff Recklinghausen | W30 | ||
143 | Deitermann, Tim | 2003 | Suderwich | SUE | ||
144 | Diekamp, Thomas | 1963 | Gelsenkirchen | M50 | ||
145 | Dietz, Annika | 2002 | Herner Triathlon Team 11 | SI | ||
146 | Dietz, Kalle | 1959 | Herner Triathlon Team 11 | M55 | ||
147 | Dietz, Petra | 1968 | Herner Triathlon Team 11 | W45 | ||
148 | Driesen, Kyra | 1991 | Boxverein Rot-Weiß Buer | W | ||
149 | Dumke, Olaf | 1971 | Nordstürmer | M40 | ||
150 | Ebbinghaus, Imke | 2002 | Recklinghausen | SI | ||
151 | Eggert, Aline | 1992 | Marl | W | ||
152 | Erdmann, Heinz | 1951 | ETG Recklinghausen | M60 | ||
153 | Eßlinger, Julia | 1983 | Triathlon TEAM TG Witten | W30 | ||
154 | Farwick, Ralf | 1956 | Oer-Erkenschwick | M55 | ||
155 | Feja, Michael | 1963 | Herten | M50 | ||
156 | Fiegler, Jutta | 1965 | Recklinghausen | W50 | ||
157 | Flieger, Jörg | 1973 | Herner Triathlon Team 11 | M40 | ||
158 | Freihoff, Antje | 1969 | Teamsport Philipp | W45 | ||
159 | Freihoff, Jens | 2003 | Teamsport Philipp | SUE | ||
160 | Fritz, Michael | 1965 | Herten | M50 | ||
161 | Fritz, Pia | 1967 | BESTLOOKING laufend gesund | W45 | ||
162 | Fröhlich, Stefan | 1972 | - | M40 | ||
163 | Galka, Rainer | 1954 | - | M60 | ||
164 | Geburek, Peter | 1960 | Marl | M55 | ||
165 | Geburek, Ulrike | 1967 | Marl | W45 | ||
166 | Gniffke, Michael | 1972 | SC Westfalia 04 Herne | M40 | ||
167 | Gola, Kevin | 2001 | VfB Waltrop | MJ | ||
168 | Gola, Marko | 1972 | SF Stuckenbusch | M40 | ||
169 | Gola, Susanne | 1971 | Recklinghausen | W40 | ||
170 | Gola, Tom | 2005 | SF Stuckenbusch | SUE | ||
171 | Groll, Alexa | 2006 | Recklinghäuser LC | SI | ||
172 | Groll, Thilo | 1975 | Recklinghäuser LC | M40 | ||
173 | Große, Stephan | 1985 | - | M30 | ||
174 | Grote, Horst | 1959 | Golfclub Westerholt | M55 | ||
175 | Grote, Sabine | 1958 | Lauftreff Recklinghausen | W55 | ||
176 | Gruner, Andrea | 1956 | - | W55 | ||
177 | Gruner, Stefan | 1987 | - | M | ||
178 | Grunwald, Julian | 1995 | Recklinghausen | M | ||
179 | Grünstraß, Thomas | 1964 | ETG Recklinghausen | M50 | ||
180 | Haak, Rainer | 1948 | ETG Recklinghausen | M65 | ||
181 | Haasler, Detlef | 1957 | Auf Kohle geboren | M55 | ||
182 | Hagemann, Michael | 1947 | ETG Recklinghausen | M65 | ||
183 | Hanau, Helge | 1974 | - | M40 | ||
184 | Hanowski, Toni | 1963 | Recklinghausen | M50 | ||
185 | Hartleif, Nils | 2004 | Recklinghäuser LC | SUE | ||
186 | Hartleif, Roland | 1968 | Recklinghausen | M45 | ||
187 | Haßlinghaus, Barbara | 1968 | Suderwich | W45 | ||
189 | Haßlinghaus, Nils | 1994 | Suderwich | M | ||
190 | Heimann, David | 1999 | Marl | MJ | ||
191 | Heimann, Hagen | 1968 | Oberhausen | M45 | ||
192 | Heimbrock, Friederike | 1986 | Recklinghausen | W | ||
193 | Heinrich, Dirk | 1977 | Bochum | M35 | ||
194 | Heitfeld, Henrike | 1984 | Bielefeld | W30 | ||
195 | Helisch, Kornelia | 1953 | Recklinghausen | W60 | ||
196 | Henkel, Martin | 1972 | - | M40 | ||
197 | Henkel, Thomas | 1969 | - | M45 | ||
198 | Herzog, Joscha | 2006 | Recklinghausen | SUE | ||
199 | Herzog, Lotta | 2004 | Recklinghausen | SI | ||
200 | Herzog, Robert | 1961 | Recklinghausen | M50 | ||
201 | Herzog, Simone | 1968 | Recklinghausen | W45 | ||
202 | Hilbrand, Diana | 1995 | Herten | W | ||
203 | Hillebrand, Dorothea | 1997 | Team Zöpfchen | WJ | ||
204 | Hlacer, Anja | 1969 | Lauftreff Recklinghausen | W45 | ||
205 | Hoffmann, Gudrun | 1960 | Lauftreff Recklinghausen | W55 | ||
206 | Hollender, Lisa | 1983 | Recklinghausen | W30 | ||
207 | Hollender, Markus Amon | 1969 | Recklinghausen | M45 | ||
208 | Holtmann, Jasper | 2004 | Recklinghausen | SUE | ||
209 | Holtmann, Till | 2006 | Recklinghausen | SUE | ||
210 | Horey, Guido | 1971 | - | M40 | ||
211 | Horey, Johanna | 1970 | - | W45 | ||
212 | Hornung, Claudia | 1975 | Team Zöpfchen | W40 | ||
213 | Hornung, Frank | 1973 | Team Zöpfchen | M40 | ||
214 | Huhn, Carina | 1990 | Tri-Geckos Dortmund | W | ||
215 | Hänel, Vera | 1963 | Dortmund | W50 | ||
216 | Hüppe, Stefan | 1984 | - | M30 | ||
217 | Janke, Pablo Milou | 1994 | Recklinghausen | M | ||
218 | Jaust, Alexander | 1988 | MathManiacs | M | ||
219 | Jünemann, Dieter | 1952 | - | M60 | ||
220 | Kalvari, Juan | 2005 | Bochum | SUE | ||
221 | Kalvari, Sonja | 1972 | Bochum | W40 | ||
222 | Kamann, Reiner | 1961 | - | M50 | ||
223 | Kamann, Yvonne | 1993 | - | W | ||
224 | Kamp, Paul | 2001 | TV Mettingen | MJ | ||
225 | Kathmann, Sabine | 1971 | Aachen | W40 | ||
226 | Kathmann, Thorsten | 1970 | Aachen | M45 | ||
227 | Kellner, Claudius | 1962 | Recklinghausen | M50 | ||
228 | Kessler, Andrea | 1977 | - | W35 | ||
229 | Kirmes, Sonja | 1976 | Waltrop | W35 | ||
230 | Klaus, Martin | 1973 | Herten | M40 | ||
231 | Klein, Alexander | 1996 | - | MJ | ||
232 | Klein, Frank | 1964 | - | M50 | ||
233 | Knillmann, Noel Andris | 2005 | SV Neptun Erkenschwick | SUE | ||
234 | Knillmann, Svenja | 1980 | SV Neptun Erkenschwick | W35 | ||
235 | Koch, Miriam | 1996 | ETG Recklinghausen | WJ | ||
236 | Konkel, Frank | 1965 | Herten | M50 | ||
237 | Kosfeld, Willi | 1948 | Lauftreff Recklinghausen | M65 | ||
238 | Krause, Christoph | 2004 | Boxverein Rot-Weiß Buer | SUE | ||
239 | Kreß, Claudia | 1970 | Recklinghausen | W45 | ||
240 | Kreß, Dirk | 1967 | TuS 09 Erkenschwick | M45 | ||
241 | Kreß, Sebastian | 2003 | SV Blau Weiß Recklinghausen | SUE | ||
242 | Kruse, Leonie | 2004 | Recklinghäuser LC | SI | ||
243 | Kudlek, Dirk | 1972 | Auf Kohle geboren | M40 | ||
244 | Kugai, Simon | 1990 | KSV Recklinghausen | M | ||
245 | Kuhnke, Lothar | 1955 | Recklinghausen | M60 | ||
246 | Kummrow, Vivien | 1981 | Laufschnecken Bochum | W30 | ||
247 | Kunold, Pia Maria | 2004 | Team PLUCK | SI | ||
248 | Kupke, Ulrich | 1955 | ETG Recklinghausen | M60 | ||
249 | Kwyas, Sandro | 1993 | Boxverein Rot-Weiß Buer | M | ||
250 | Lackinger, Nina | 1982 | Bottrop | W30 | ||
251 | Lackinger, Zoe | 2004 | Bottrop | SI | ||
252 | Lammet, Ursula | 1941 | Lauftreff Recklinghausen | W70 | ||
253 | Lau, Noel | 2005 | Recklinghausen | SUE | ||
254 | Leder, Carsten | 1972 | - | M40 | ||
255 | Leinwather, Marcel | 1986 | Recklinghausen | M | ||
256 | Lenk, Martin | 1969 | HTV Recklinghausen | M45 | ||
257 | Lenk, Tim | 1976 | - | M35 | ||
258 | Leyk, Randolf | 1966 | Exil-Runner Marl | M45 | ||
259 | Linß, Uwe | 1965 | Recklinghausen | M50 | ||
260 | Lucht, Mia | 2006 | TV Ratingen | SI | ||
261 | Lucht, Michael | 1967 | - | M45 | ||
262 | Ludwig-Rareck, Dorothea | 1959 | Lauftreff Recklinghausen | W55 | ||
263 | Luthe, Laura | 1992 | Datteln | W | ||
264 | Marquard, Christian | 1957 | ETG Recklinghausen | M55 | ||
265 | Masuch, Peter | 1948 | ETG Recklinghausen | M65 | ||
266 | Mau, Jan-Luca | 2005 | Recklinghausen | SUE | ||
267 | May, Wolfgang | 1954 | - | M60 | ||
268 | Meier, Christina | 1974 | LGO Bochum | W40 | ||
269 | Meißner, Shari | 2003 | Recklinghäuser LC | SI | ||
270 | Melches, Heiner | 2004 | Nordlichter | SUE | ||
271 | Melchin, Alfred | 1947 | USC Bochum | M65 | ||
272 | Michalski, Julian | 1990 | - | M | ||
273 | Miebach, Christoph | 1983 | Bochum | M30 | ||
274 | Mikus, Dirk | 1965 | LT Castrop-Rauxel | M50 | ||
275 | Moorkamp, Christina | 1971 | Recklinghausen | W40 | ||
276 | Mrotzek, Klaus-Peter | 1950 | Auf Kohle geboren | M65 | ||
277 | Möde, Udo | 1953 | Lokomotive Ludwig | M60 | ||
278 | Möller, Barbara | 1964 | Boxverein Rot-Weiß Buer | W50 | ||
279 | Mühlhausen, Claudia | 1967 | - | W45 | ||
280 | Müller, Heike Petra | 1966 | Dortmund | W45 | ||
281 | Nahlinger, Burkhard | 1966 | Recklinghausen | M45 | ||
282 | Nau, Jan Hendrik | 1983 | Recklinghäuser LC | M30 | ||
283 | Neudenberger, Michael | 1977 | ETG Recklinghausen | M35 | ||
284 | Neuhaus, Björn | 1985 | Eat more bananas club | M30 | ||
285 | Neuhausen, Julian | 1999 | Recklinghäuser LC | MJ | ||
286 | Neuhausen, Niklas | 2005 | Recklinghäuser LC | SUE | ||
287 | Nickel, Christoph | 1967 | Nordlichter | M45 | ||
288 | Nitschmann, Marcel | 1984 | SC Herten | M30 | ||
289 | Nixdorf, Emma | 2004 | SG Suderwich | SI | ||
290 | Nixdorf, Sven | 1968 | SG Suderwich | M45 | ||
291 | Nosing, Kerstin | 1971 | Recklinghausen | W40 | ||
292 | Nöhring, Frank | 1966 | - | M45 | ||
293 | Olk, Thomas | 1969 | - | M45 | ||
294 | Opitz, Jeannette | 1968 | Recklinghäuser LC | W45 | ||
295 | Opitz, Mara | 2001 | Recklinghäuser LC | WJ | ||
296 | Ossendoth, Nora | 1984 | Bochum | W30 | ||
297 | Otys, Sabine | 1968 | Exil-Runner Marl | W45 | ||
298 | Palmhof, Katharina | 1987 | Recklinghausen | W | ||
299 | Pamp, Bettina | 1974 | Lauftreff Recklinghausen | W40 | ||
300 | Pauls, Lea | 1997 | Herne | WJ | ||
301 | Pawellek, Karsten | 1981 | LGO Bochum | M30 | ||
302 | Peiffert, Guy | 1966 | Herner Triathlon Team 11 | M45 | ||
303 | Perbandt, Marc | 1977 | Sparkasse Vest | M35 | ||
304 | Pirkl, Andrea | 1967 | Lauftreff Recklinghausen | W45 | ||
305 | Pirkl, Felix | 2002 | PSV Recklinghausen | SUE | ||
306 | Plicht, Gerhard | 1959 | Lauftreff Turnerbund Essen Frintrop | M55 | ||
307 | Plümacher, Viktor | 2005 | TuSEM Essen | SUE | ||
308 | Polfuß, Christel | 1960 | - | W55 | ||
309 | Pothoff, Friedhelm | 1963 | PSV Recklinghausen | M50 | ||
310 | Pothoff, Susanne | 1964 | Marl | W50 | ||
311 | Preilowski, Peer | 2001 | TV Wattenscheid 01 | MJ | ||
312 | Preilowski, Philip | 1999 | TV Wattenscheid 01 | MJ | ||
313 | Preisinger, Markus | 1967 | - | M45 | ||
314 | Priore, Michele | 1973 | Boxverein Rot-Weiß Buer | M40 | ||
315 | Priore Da Allessio, Enea | 2004 | Boxverein Rot-Weiß Buer | SUE | ||
316 | Pukropski, Rica | 1992 | PV-Triathlon Witten | W | ||
317 | Putzig, Danny | 2005 | SF Stuckenbusch | SUE | ||
318 | Putzig, Marc | 1982 | Preußen Hochlarmark | M30 | ||
319 | Putzig, Maximilian | 2006 | SF Stuckenbusch | SUE | ||
320 | Rawe, Andreas | 1969 | Recklinghäuser LC | M45 | ||
321 | Rawe, Henrik | 2005 | Recklinghäuser LC | SUE | ||
322 | Reinehr, Thomas | 1969 | Datteln | M45 | ||
323 | Richter, Désirée | 1982 | Marl | W30 | ||
324 | Rieger, Tanja | 1970 | Recklinghausen | W45 | ||
325 | Rikaid, Ida | 2006 | ETG Recklinghausen | SI | ||
326 | Romanczyk, Joachim | 1952 | DJK Preußen 1911 Bochum | M60 | ||
327 | Rompusch, Heike | 1971 | Recklinghausen | W40 | ||
328 | Rothkegel, Dieter | 1992 | Boxverein Rot-Weiß Buer | M | ||
329 | Rotterdam, Conner | 2004 | Nordlichter | SUE | ||
330 | Rotterdam, Sebastian | 1974 | Nordlichter | M40 | ||
331 | Ruhnau, Hanna | 2003 | Suderwich | SI | ||
332 | Ruhnau, Ulrike | 1969 | Suderwich | W45 | ||
333 | Röttge, Dirk | 1966 | - | M45 | ||
334 | Kruse, Rüdiger | 1957 | Recklinghäuser LC | M55 | ||
335 | Schiwek, Sieglinde | 1948 | Lauftreff Recklinghausen | W65 | ||
336 | Schlieff, Lion | 2005 | Recklinghausen | SUE | ||
337 | Schlieff, Markus | 1974 | Recklinghausen | M40 | ||
338 | Schmitt, Stefan | 1960 | - | M55 | ||
339 | Schneider, Helmut | 1957 | Recklinghausen | M55 | ||
340 | Schneider, Ludwig | 1959 | - | M55 | ||
341 | Schneider, Ulrike | 1958 | Recklinghausen | W55 | ||
342 | Schramm, Dietmar | 1952 | Recklinghausen | M60 | ||
343 | Schroeder, Olaf | 1968 | TEAM RTS | M45 | ||
344 | Schulz, Klaus | 1955 | ETG Recklinghausen | M60 | ||
345 | Schürmann, Achim | 1958 | PV-Triathlon Witten | M55 | ||
346 | Schürmann, Frank | 1966 | Recklinghausen | M45 | ||
347 | Schürmann, Ida Marie | 1999 | Recklinghausen | WJ | ||
348 | Schürmann, Marion | 1960 | PV-Triathlon Witten | W55 | ||
349 | Siegner, Martin | 1972 | Westfalia Gelsenkirchen | M40 | ||
350 | Sikora, Angela | 1979 | Herne | W35 | ||
351 | Sikora, Frank | 1977 | Herne | M35 | ||
352 | Skrzipczyk, Martin | 1979 | Recklinghausen | M35 | ||
353 | Soboll, Susanne | 1967 | Bochum | W45 | ||
354 | Spinner, Frank | 1984 | Haltern am See | M30 | ||
355 | Spinner, Julia | 2006 | Recklinghäuser LC | SI | ||
356 | Spinner, Waldemar | 1954 | Recklinghausen | M60 | ||
357 | Standfuß, Andreas | 1962 | Recklinghausen | M50 | ||
358 | Sterzel, Heiko | 1973 | - | M40 | ||
359 | Steudter, Anke | 1971 | - | W40 | ||
360 | Strebel, Karina | 1998 | 1.FFC Recklinghausen | WJ | ||
361 | Stroech, Tim | 2005 | SG Suderwich | SUE | ||
362 | Stroech, Ute | 1973 | SG Suderwich | W40 | ||
363 | Strzeletz, Lars | 1979 | Kirchbuben | M35 | ||
364 | Stucke, Nadja | 1978 | RHC Recklinghausen | W35 | ||
365 | Säckel, Hansgeorg | 1948 | Lauftreff Recklinghausen | M65 | ||
366 | Temme, Georg | 1955 | Westfalia Herne | M60 | ||
367 | Thorack, Michael | 1978 | - | M35 | ||
368 | Tischner, Mathias | 1970 | Herten | M45 | ||
369 | Tischner, Michael | 1970 | - | M45 | ||
370 | Uhländer, Andreas | 1980 | Auf Kohle geboren | M35 | ||
371 | Ungerer, Rene | 1984 | Eat more bananas club | M30 | ||
372 | Von Lukowicz, Joachim | 1969 | Nordlichter | M45 | ||
373 | Von Lukowicz, Konstantin | 2001 | Nordlichter | MJ | ||
374 | Von Lukowicz, Sebastian | 2006 | Nordlichter | SUE | ||
375 | Wagner, Peter | 1955 | RHC Recklinghausen | M60 | ||
376 | Waltenberg, Justin | 1995 | Recklinghausen | M | ||
377 | Waltenberg, Olaf | 1966 | Recklinghausen | M45 | ||
378 | Waschke, Michael | 1957 | - | M55 | ||
379 | Wasielak, Jürgen | 1961 | LT Castrop-Rauxel | M50 | ||
380 | Wasielak, Thorsten | 1978 | - | M35 | ||
381 | Welzel, Janine | 1987 | Wuppertal | W | ||
382 | Wendler, Jamie-Arne | 2005 | BESTLOOKING laufend gesund | SUE | ||
383 | Wendt, Andreas | 1969 | Boxverein Rot-Weiß Buer | M45 | ||
384 | Werner, Joshua | 1998 | TV 09 Datteln | MJ | ||
385 | Werner, Udo | 1964 | DJK Eintracht Datteln | M50 | ||
386 | Werner, Yannik | 2001 | Datteln | MJ | ||
387 | Westerdorf, Lisa | 1998 | Herne | WJ | ||
388 | Wichmann, Christoph | 1977 | ETG Recklinghausen | M35 | ||
389 | Wichmann, Erik | 2006 | - | SUE | ||
390 | Wichmann, Vanessa | 1978 | - | W35 | ||
391 | Wieke, Jana | 1996 | Recklinghausen | WJ | ||
392 | Wiesmann, Anke | 1972 | Nordlichter | W40 | ||
393 | Wiesmann, Jan | 2003 | Nordlichter | SUE | ||
394 | Wiesmann, Luisa | 2005 | Nordlichter | SI | ||
395 | Wiesmann, Wolfgang | 1970 | Nordlichter | M45 | ||
396 | Willstumpf, Andreas | 1984 | SC Herten | M30 | ||
397 | Winkler, Christian | 1987 | - | M | ||
398 | Winkler, Reinhard | 1958 | - | M55 | ||
399 | Wintermeyer, Klaus | 1950 | ETG Recklinghausen | M65 | ||
400 | Wolany, Carsten | 1991 | TuS 09 Erkenschwick | M | ||
401 | Wolbert, Marus | 1969 | - | M45 | ||
402 | Woznia, Beate | 1958 | - | W55 | ||
403 | Wypchlo, Robert | 1976 | Recklinghausen | M35 | ||
404 | Zernikow, Dennis | 1990 | Eat more bananas club | M | ||
405 | Zitzmann, Rene | 1980 | Recklinghausen | M35 | ||
406 | Öztan, Semra | 1976 | Boxverein Rot-Weiß Buer | W35 |
Bambini-Lauf (800m)
Datum: 31.12.2015 Beginn: 13:05
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
900 | Bernoth, Carla | 2011 | Buer | BAM | ||
901 | Butzert, Rosa | 2007 | Recklinghäuser LC | BAM | ||
902 | Dierich, Aurelius | 2007 | Herner Triathlon Team 11 | BAM | ||
903 | Dierich, Isabel | 2010 | Herner Triathlon Team 11 | BAM | ||
904 | Domke, Amelia | 2010 | Boxverein Rot-Weiß Buer | BAM | ||
905 | Groll, Henrik | 2010 | Recklinghäuser LC | BAM | ||
906 | Hagemann, Diego | 2008 | ETG Recklinghausen | BAM | ||
907 | Hiltrop, Nico | 2011 | Boxverein Rot-Weiß Buer | BAM | ||
908 | Hollender, Svenja | 2010 | Recklinghausen | BAM | ||
909 | Hollender, Thore | 2008 | SV Hochlar 28 | BAM | ||
910 | Holtmann, Lennart | 2009 | Recklinghausen | BAM | ||
911 | Klein, Justus | 2006 | HSC Eintracht Recklinghausen | BAM | ||
912 | Klein, Mathilda | 2008 | HSC Eintracht Recklinghausen | BAM | ||
913 | Kunold, Lea Maria | 2007 | Team PLUCK | BAM | ||
914 | Kötte, Henry | 2011 | SG Suderwich | BAM | ||
915 | La Rosa, Federico | 2006 | LA GALLA PONTEDERA (Italien) | BAM | ||
916 | Leder, Erik | 2007 | - | BAM | ||
917 | Leder, Joris | 2009 | - | BAM | ||
918 | Leder, Marit | 2011 | - | BAM | ||
919 | Lipsky, Mina | 2007 | - | BAM | ||
920 | Manojlovic, Niko | 2010 | Boxverein Rot-Weiß Buer | BAM | ||
921 | Mau, Tjarven | 2008 | Recklinghausen | BAM | ||
922 | Moorkamp, Johanna | 2009 | Recklinghausen | BAM | ||
923 | Nickel, Felix | 2009 | Nordlichter | BAM | ||
924 | Rawe, Pia | 2009 | Recklinghäuser LC | BAM | ||
