29. Recklinghäuser Silvesterlauf
Recklinghausen, am 31.12.2015
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

5km - Nordic-Walking (5km)
Datum: 31.12.2015  Beginn: 13:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 554 Broda, Birgit 1962 LA Spvvg. Herten 34:43    1. W50
2. 53 Vierhaus, Udo 1956 Lauftreff Recklinghausen 35:08  + 25  1. M55
3. 563 Hauck, Madeleine 1998 Lauftreff Süd 35:43  + 1:00  1. WJ
4. 576 Odrost, Jürgen 1950 Recklinghausen 36:59  + 2:16  1. M65
5. 552 Blöß, Helge 1955 Lauftreff Süd 38:08  + 3:25  1. M60
6. 584 Sowade, Michael 1963 Lauftreff Süd 38:10  + 3:27  1. M50
7. 558 Detzel, Dagmar 1967 - 38:16  + 3:33  1. W45
8. 564 Hornung, Wolfgang 1956 - 39:49  + 5:06  2. M55
9. 556 Cyrus, Bettina 1963 Lauftreff Recklinghausen 40:03  + 5:20  2. W50
10. 561 Funke, Hajo 1939 Lauftreff Recklinghausen 40:04  + 5:21  1. M75
11. 580 Schmiedchen, Manfred 1949 - 40:10  + 5:27  2. M65
12. 560 Finken, Ralph 1961 Team walk and run 4 fun 40:26  + 5:43  2. M50
13. 567 Klar, Gisela 1954 Lauftreff Süd 42:01  + 7:18  1. W60
13. 551 Blöß, Angelika 1961 Lauftreff Süd 42:01  + 7:18  3. W50
15. 579 Schiwek, Wolfgang 1950 Lauftreff Recklinghausen 42:28  + 7:45  3. M65
16. 565 Höcker, Nicole 1972 - 43:12  + 8:29  1. W40
17. 574 Neumann, Herbert 1951 Recklinghausen 43:16  + 8:33  2. M60
18. 585 Stegemann, Irmgard 1937 - 43:19  + 8:36  1. W75
19. 581 Schwerdt, Nicole 1971 - 43:48  + 9:05  2. W40
20. 582 Schürmann, Manuela 1970 Recklinghausen 44:16  + 9:33  2. W45
21. 571 Langenhorst, Cordula 1957 Lauftreff Recklinghausen 44:32  + 9:49  1. W55
22. 559 Finken, Melanie 1969 Team walk and run 4 fun 47:35  + 12:52  3. W45
23. 569 Kosfeld, Renate 1949 Lauftreff Recklinghausen 48:08  + 13:25  1. W65
24. 583 Bialowons, Anne 1954 Lauftreff Süd 50:54  + 16:11  2. W60
25. 553 Brall, Ulrike 1958 Lauftreff Süd 50:55  + 16:12  2. W55
26. 557 Deffner, Borbála 1953 Activum Süd 53:14  + 18:31  3. W60
27. 568 Klein, Evi 1946 NW Gruppe Activum Elisabeth Krankenhaus 53:30  + 18:47  2. W65
28. 570 Krause, Rolf 1942 NW Gruppe Activum Elisabeth Krankenhaus 53:32  + 18:49  1. M70
29. 555 Brylczak, Ingrid 1943 Lauftreff Süd 53:36  + 18:53  1. W70
30. 577 Quill, Christel 1944 Lauftreff Süd 53:40  + 18:57  2. W70
31. 562 Hauck, Leandra 2003 Lauftreff Süd 53:41  + 18:58  1. SI

5km - Walking (5km)
Datum: 31.12.2015  Beginn: 13:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 517 Kucharski, Martin 1987 Recklinghausen 38:17    1. M
2. 500 Schulte, Ludger 1959 - 41:22  + 3:05  1. M55
3. 502 Sydow, Melissa 1995 - 41:38  + 3:21  1. W
3. 504 Sydow, Anja 1972 - 41:38  + 3:21  1. W40
5. 505 Bischoff, Claudia 1968 - 41:39  + 3:22  1. W45
6. 519 Schmidt., Jürgen 1953 Recklinghausen 41:40  + 3:23  1. M60
7. 520 Oberhag, Uwe 1957 Recklinghausen 41:41  + 3:24  2. M55
8. 509 Konkel, Jana 2001 Herten 42:20  + 4:03  1. WJ
8. 510 Konkel, Carola 1965 Herten 42:20  + 4:03  1. W50
10. 513 Kusczynski, Sandra 1974 Nordlichter 43:15  + 4:58  2. W40
11. 514 Melches, Dirk 1967 Nordlichter 43:16  + 4:59  1. M45
12. 516 Bodin, Michael 1966 Nordlichter 43:17  + 5:00  2. M45
13. 515 Bodin, Franka 1967 Nordlichter 44:15  + 5:58  2. W45
14. 518 Kucharski, Ralf 1961 Recklinghausen 44:17  + 6:00  1. M50
15. 521 Spogat, Tatjana 1961 Recklinghäuser LC 46:44  + 8:27  2. W50
16. 512 Nobbe-Putzig, Sabine 1964 Lauftreff Recklinghausen 49:56  + 11:39  3. W50
16. 511 Putzig, Deborah 1979 Lauftreff Recklinghausen 49:56  + 11:39  1. W35
18. 508 Bodschwinna, Rotraud 1978 Bochum 51:12  + 12:55  2. W35
19. 506 Mielek, Heike 1969 Baukauer Turnclub Herne 53:13  + 14:56  3. W45

5km - Lauf (5km)
Datum: 31.12.2015  Beginn: 13:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 60 Scherr, Julius 1997 LG Dorsten 16:37    1. MJ
2. 397 Winkler, Christian 1987 - 17:26  + 49  1. M
3. 62 Peters, Mark 1971 SC Westfalia 04 Herne 17:57  + 1:20  1. M40
4. 301 Pawellek, Karsten 1981 LGO Bochum 18:56  + 2:19  1. M30
5. 177 Gruner, Stefan 1987 - 19:44  + 3:07  2. M
6. 224 Kamp, Paul 2001 TV Mettingen 19:59  + 3:22  2. MJ
7. 303 Perbandt, Marc 1977 Sparkasse Vest 20:13  + 3:36  1. M35
8. 285 Neuhausen, Julian 1999 Recklinghäuser LC 20:24  + 3:47  3. MJ
9. 166 Gniffke, Michael 1972 SC Westfalia 04 Herne 20:27  + 3:50  2. M40
10. 230 Klaus, Martin 1973 Herten 20:35  + 3:58  3. M40
10. 64 Dämmer, Peter 1970 Marl 20:35  + 3:58  1. M45
12. 287 Nickel, Christoph 1967 Nordlichter 20:48  + 4:11  2. M45
13. 307 Plümacher, Viktor 2005 TuSEM Essen 21:14  + 4:37  1. SUE
13. 61 Nowak, Jens 1976 Bochum 21:14  + 4:37  2. M35
15. 242 Kruse, Leonie 2004 Recklinghäuser LC 21:15  + 4:38  1. SI
16. 311 Preilowski, Peer 2001 TV Wattenscheid 01 21:17  + 4:40  4. MJ
17. 167 Gola, Kevin 2001 VfB Waltrop 21:24  + 4:47  5. MJ
18. 334 Kruse, Rüdiger 1957 Recklinghäuser LC 21:28  + 4:51  1. M55
19. 312 Preilowski, Philip 1999 TV Wattenscheid 01 21:30  + 4:53  6. MJ
20. 149 Dumke, Olaf 1971 Nordstürmer 21:57  + 5:20  4. M40
21. 128 Bultmann, Jan-Philipp 1986 Duisburg 22:10  + 5:33  3. M
22. 196 Henkel, Martin 1972 - 22:11  + 5:34  5. M40
23. 190 Heimann, David 1999 Marl 22:26  + 5:49  7. MJ
24. 214 Huhn, Carina 1990 Tri-Geckos Dortmund 22:27  + 5:50  1. W
25. 955 Schötteldreier, Friedhelm 1950 SG Suderwich 22:32  + 5:55  1. M65
26. 374 Von Lukowicz, Sebastian 2006 Nordlichter 22:35  + 5:58  2. SUE
27. 241 Kreß, Sebastian 2003 SV Blau Weiß Recklinghausen 22:37  + 6:00  3. SUE
28. 51 Morgenstern, Patrick 1983 - 22:48  + 6:11  2. M30
29. 268 Meier, Christina 1974 LGO Bochum 22:58  + 6:21  1. W40
30. 393 Wiesmann, Jan 2003 Nordlichter 23:00  + 6:23  4. SUE
31. 373 Von Lukowicz, Konstantin 2001 Nordlichter 23:02  + 6:25  8. MJ
32. 207 Hollender, Markus Amon 1969 Recklinghausen 23:08  + 6:31  3. M45
33. 340 Schneider, Ludwig 1959 - 23:15  + 6:38  2. M55
34. 132 Butzert, Amalia 2004 Recklinghäuser LC 23:24  + 6:47  2. SI
34. 185 Hartleif, Nils 2004 Recklinghäuser LC 23:24  + 6:47  5. SUE
36. 326 Romanczyk, Joachim 1952 DJK Preußen 1911 Bochum 23:26  + 6:49  1. M60
37. 315 Priore Da Allessio, Enea 2004 Boxverein Rot-Weiß Buer 23:40  + 7:03  6. SUE
38. 383 Wendt, Andreas 1969 Boxverein Rot-Weiß Buer 23:44  + 7:07  4. M45
39. 380 Wasielak, Thorsten 1978 - 23:52  + 7:15  3. M35
39. 144 Diekamp, Thomas 1963 Gelsenkirchen 23:52  + 7:15  1. M50
41. 103 Baumeister, Christoph 1995 Recklinghausen 23:54  + 7:17  4. M
42. 405 Zitzmann, Rene 1980 Recklinghausen 23:55  + 7:18  4. M35
43. 244 Kugai, Simon 1990 KSV Recklinghausen 23:56  + 7:19  5. M
44. 155 Feja, Michael 1963 Herten 23:58  + 7:21  2. M50
45. 314 Priore, Michele 1973 Boxverein Rot-Weiß Buer 24:04  + 7:27  6. M40
46. 328 Rothkegel, Dieter 1992 Boxverein Rot-Weiß Buer 24:07  + 7:30  6. M
47. 269 Meißner, Shari 2003 Recklinghäuser LC 24:19  + 7:42  3. SI
48. 370 Uhländer, Andreas 1980 Auf Kohle geboren 24:32  + 7:55  5. M35
49. 249 Kwyas, Sandro 1993 Boxverein Rot-Weiß Buer 24:33  + 7:56  7. M
50. 271 Melchin, Alfred 1947 USC Bochum 24:36  + 7:59  2. M65
51. 134 Böhme, Dennis 1981 - 24:38  + 8:01  3. M30
52. 101 Baron, Maximilian 2000 Theodor Heuss Gymnasium 24:39  + 8:02  9. MJ
53. 366 Temme, Georg 1955 Westfalia Herne 24:54  + 8:17  2. M60
54. 398 Winkler, Reinhard 1958 - 24:57  + 8:20  3. M55
54. 122 Bröker, Rolf 1933 - 24:57  + 8:20  1. M80
56. 305 Pirkl, Felix 2002 PSV Recklinghausen 24:59  + 8:22  7. SUE
57. 189 Haßlinghaus, Nils 1994 Suderwich 25:00  + 8:23  8. M
58. 164 Geburek, Peter 1960 Marl 25:04  + 8:27  4. M55
59. 309 Pothoff, Friedhelm 1963 PSV Recklinghausen 25:05  + 8:28  3. M50
60. 355 Spinner, Julia 2006 Recklinghäuser LC 25:09  + 8:32  4. SI
61. 354 Spinner, Frank 1984 Haltern am See 25:14  + 8:37  4. M30
62. 141 Damm, Andreas 1970 Kirchbuben 25:15  + 8:38  5. M45
63. 236 Konkel, Frank 1965 Herten 25:21  + 8:44  4. M50
64. 217 Janke, Pablo Milou 1994 Recklinghausen 25:22  + 8:45  9. M
65. 343 Schroeder, Olaf 1968 TEAM RTS 25:26  + 8:49  6. M45
66. 263 Luthe, Laura 1992 Datteln 25:28  + 8:51  2. W
67. 216 Hüppe, Stefan 1984 - 25:31  + 8:54  5. M30
68. 378 Waschke, Michael 1957 - 25:33  + 8:56  5. M55
69. 123 Brückner-Henkel, Christiane 1970 - 25:35  + 8:58  1. W45
70. 173 Große, Stephan 1985 - 25:45  + 9:08  6. M30
71. 52 Schreiber, Heinz Gerd 1966 LG Wendebecken 25:46  + 9:09  7. M45
72. 351 Sikora, Frank 1977 Herne 25:49  + 9:12  6. M35
72. 261 Lucht, Michael 1967 - 25:49  + 9:12  8. M45
74. 181 Haasler, Detlef 1957 Auf Kohle geboren 25:53  + 9:16  6. M55
75. 379 Wasielak, Jürgen 1961 LT Castrop-Rauxel 25:55  + 9:18  5. M50
76. 208 Holtmann, Jasper 2004 Recklinghausen 25:56  + 9:19  8. SUE
77. 160 Fritz, Michael 1965 Herten 25:59  + 9:22  6. M50
78. 313 Preisinger, Markus 1967 - 26:00  + 9:23  9. M45
79. 293 Olk, Thomas 1969 - 26:02  + 9:25  10. M45
80. 407 Barrabaß, André 1989 Striker Cosplay 26:03  + 9:26  10. M
81. 299 Pamp, Bettina 1974 Lauftreff Recklinghausen 26:04  + 9:27  2. W40
81. 182 Hagemann, Michael 1974 ETG Recklinghausen 26:04  + 9:27  7. M40
83. 329 Rotterdam, Conner 2004 Nordlichter 26:07  + 9:30  9. SUE
84. 347 Schürmann, Ida Marie 1999 Recklinghausen 26:08  + 9:31  1. WJ
85. 346 Schürmann, Frank 1966 Recklinghausen 26:12  + 9:35  11. M45
86. 295 Opitz, Mara 2001 Recklinghäuser LC 26:14  + 9:37  2. WJ
87. 367 Thorack, Michael 1978 - 26:16  + 9:39  7. M35
87. 288 Nitschmann, Marcel 1984 SC Herten 26:16  + 9:39  7. M30
89. 259 Linß, Uwe 1965 Recklinghausen 26:17  + 9:40  7. M50
89. 226 Kathmann, Thorsten 1970 Aachen 26:17  + 9:40  12. M45
91. 107 Beissner, Volker 1964 Auf Kohle geboren 26:25  + 9:48  8. M50
92. 168 Gola, Marko 1972 SF Stuckenbusch 26:32  + 9:55  8. M40
93. 143 Deitermann, Tim 2003 Suderwich 26:34  + 9:57  10. SUE
94. 54 Haßlinghaus, Dustin 1991 Suderwich 26:36  + 9:59  11. M
95. 262 Ludwig-Rareck, Dorothea 1959 Lauftreff Recklinghausen 26:38  + 10:01  1. W55
96. 289 Nixdorf, Emma 2004 SG Suderwich 26:42  + 10:05  5. SI
96. 290 Nixdorf, Sven 1968 SG Suderwich 26:42  + 10:05  13. M45
98. 235 Koch, Miriam 1996 ETG Recklinghausen 26:43  + 10:06  3. WJ
98. 349 Siegner, Martin 1972 Westfalia Gelsenkirchen 26:43  + 10:06  9. M40
100. 237 Kosfeld, Willi 1948 Lauftreff Recklinghausen 26:59  + 10:22  3. M65
100. 310 Pothoff, Susanne 1964 Marl 26:59  + 10:22  1. W50
100. 304 Pirkl, Andrea 1967 Lauftreff Recklinghausen 26:59  + 10:22  2. W45
103. 308 Polfuß, Christel 1960 - 27:02  + 10:25  2. W55
104. 396 Willstumpf, Andreas 1984 SC Herten 27:09  + 10:32  8. M30
105. 184 Hanowski, Toni 1963 Recklinghausen 27:13  + 10:36  9. M50
106. 330 Rotterdam, Sebastian 1974 Nordlichter 27:16  + 10:39  10. M40
107. 395 Wiesmann, Wolfgang 1970 Nordlichter 27:18  + 10:41  14. M45
107. 238 Krause, Christoph 2004 Boxverein Rot-Weiß Buer 27:18  + 10:41  11. SUE
109. 344 Schulz, Klaus 1955 ETG Recklinghausen 27:19  + 10:42  3. M60
110. 174 Grote, Horst 1959 Golfclub Westerholt 27:21  + 10:44  7. M55
111. 161 Fritz, Pia 1967 BESTLOOKING laufend gesund 27:26  + 10:49  3. W45
112. 220 Kalvari, Juan 2005 Bochum 27:27  + 10:50  12. SUE
113. 353 Soboll, Susanne 1967 Bochum 27:29  + 10:52  4. W45
114. 219 Jünemann, Dieter 1952 - 27:34  + 10:57  4. M60
114. 252 Lammet, Ursula 1941 Lauftreff Recklinghausen 27:34  + 10:57  1. W70
116. 360 Strebel, Karina 1998 1.FFC Recklinghausen 27:37  + 11:00  4. WJ
117. 163 Galka, Rainer 1954 - 27:40  + 11:03  5. M60
118. 206 Hollender, Lisa 1983 Recklinghausen 27:43  + 11:06  1. W30
119. 109 Belinic, Philip 1979 Recklinghausen 27:46  + 11:09  8. M35
119. 180 Haak, Rainer 1948 ETG Recklinghausen 27:46  + 11:09  4. M65
121. 110 Benning, Marco 1983 Kawenzränner 27:47  + 11:10  9. M30
121. 153 Eßlinger, Julia 1983 Triathlon TEAM TG Witten 27:47  + 11:10  2. W30
123. 376 Waltenberg, Justin 1995 Recklinghausen 27:50  + 11:13  12. M
124. 191 Heimann, Hagen 1968 Oberhausen 27:54  + 11:17  15. M45
125. 227 Kellner, Claudius 1962 Recklinghausen 27:56  + 11:19  10. M50
126. 218 Jaust, Alexander 1988 MathManiacs 27:58  + 11:21  13. M
127. 108 Belert, Dirk 1968 - 28:01  + 11:24  16. M45
128. 119 Bruns, David 1973 Holzwickede 28:03  + 11:26  11. M40
129. 377 Waltenberg, Olaf 1966 Recklinghausen 28:08  + 11:31  17. M45
130. 270 Melches, Heiner 2004 Nordlichter 28:09  + 11:32  13. SUE
131. 233 Knillmann, Noel Andris 2005 SV Neptun Erkenschwick 28:12  + 11:35  14. SUE
132. 186 Hartleif, Roland 1968 Recklinghausen 28:18  + 11:41  18. M45
133. 215 Hänel, Vera 1963 Dortmund 28:24  + 11:47  2. W50
134. 319 Putzig, Maximilian 2006 SF Stuckenbusch 28:26  + 11:49  15. SUE
135. 318 Putzig, Marc 1982 Preußen Hochlarmark 28:27  + 11:50  10. M30
136. 204 Hlacer, Anja 1969 Lauftreff Recklinghausen 28:28  + 11:51  5. W45
136. 176 Gruner, Andrea 1956 - 28:28  + 11:51  3. W55
138. 125 Buchta, Björn 2002 - 28:29  + 11:52  16. SUE
139. 127 Buchta, Mario 1972 Lauftreff Recklinghausen 28:30  + 11:53  12. M40
139. 297 Otys, Sabine 1968 Exil-Runner Marl 28:30  + 11:53  6. W45
141. 258 Leyk, Randolf 1966 Exil-Runner Marl 28:33  + 11:56  19. M45
142. 321 Rawe, Henrik 2005 Recklinghäuser LC 28:34  + 11:57  17. SUE
143. 320 Rawe, Andreas 1969 Recklinghäuser LC 28:36  + 11:59  20. M45
144. 203 Hillebrand, Dorothea 1997 Team Zöpfchen 28:37  + 12:00  5. WJ
145. 212 Hornung, Claudia 1975 Team Zöpfchen 28:41  + 12:04  3. W40
146. 213 Hornung, Frank 1973 Team Zöpfchen 28:42  + 12:05  13. M40
146. 162 Fröhlich, Stefan 1972 - 28:42  + 12:05  13. M40
148. 210 Horey, Guido 1971 - 28:43  + 12:06  15. M40
149. 170 Gola, Tom 2005 SF Stuckenbusch 28:44  + 12:07  18. SUE
150. 317 Putzig, Danny 2005 SF Stuckenbusch 28:45  + 12:08  19. SUE
151. 231 Klein, Alexander 1996 - 28:46  + 12:09  10. MJ
152. 232 Klein, Frank 1964 - 28:47  + 12:10  11. M50
153. 247 Kunold, Pia Maria 2004 Team PLUCK 28:48  + 12:11  6. SI
154. 404 Zernikow, Dennis 1990 Eat more bananas club 28:49  + 12:12  14. M
155. 284 Neuhaus, Björn 1985 Eat more bananas club 28:50  + 12:13  11. M30
156. 371 Ungerer, Rene 1984 Eat more bananas club 28:52  + 12:15  12. M30
157. 281 Nahlinger, Burkhard 1966 Recklinghausen 28:53  + 12:16  21. M45
158. 239 Kreß, Claudia 1970 Recklinghausen 28:54  + 12:17  7. W45
159. 375 Wagner, Peter 1955 RHC Recklinghausen 28:56  + 12:19  6. M60
160. 286 Neuhausen, Niklas 2005 Recklinghäuser LC 28:59  + 12:22  20. SUE
161. 292 Nöhring, Frank 1966 - 29:00  + 12:23  22. M45
162. 368 Tischner, Mathias 1970 Herten 29:20  + 12:43  23. M45
163. 406 Öztan, Semra 1976 Boxverein Rot-Weiß Buer 29:24  + 12:47  1. W35
164. 248 Kupke, Ulrich 1955 ETG Recklinghausen 29:30  + 12:53  7. M60
165. 260 Lucht, Mia 2006 TV Ratingen 29:33  + 12:56  7. SI
165. 106 Beerhorst, Linda 2005 ETG Recklinghausen 29:33  + 12:56  7. SI
167. 257 Lenk, Tim 1976 - 29:34  + 12:57  9. M35
168. 114 Brenienek, Holger 1970 Oer-Erkenschwick 29:36  + 12:59  24. M45
169. 145 Dietz, Annika 2002 Herner Triathlon Team 11 29:37  + 13:00  9. SI
170. 146 Dietz, Kalle 1959 Herner Triathlon Team 11 29:38  + 13:01  8. M55
171. 282 Nau, Jan Hendrik 1983 Recklinghäuser LC 29:39  + 13:02  13. M30
172. 136 Cegla, Marie 1957 TuS 09 Erkenschwick 29:43  + 13:06  4. W55
173. 137 Cegla, Max 1993 TuS 09 Erkenschwick 29:44  + 13:07  15. M
174. 300 Pauls, Lea 1997 Herne 29:45  + 13:08  6. WJ
175. 387 Westerdorf, Lisa 1998 Herne 29:46  + 13:09  7. WJ
176. 251 Lackinger, Zoe 2004 Bottrop 29:47  + 13:10  10. SI
177. 116 Brockmann, Anna 1994 Recklinghausen 29:53  + 13:16  3. W
177. 234 Knillmann, Svenja 1980 SV Neptun Erkenschwick 29:53  + 13:16  2. W35
179. 178 Grunwald, Julian 1995 Recklinghausen 30:10  + 13:33  16. M
180. 294 Opitz, Jeannette 1968 Recklinghäuser LC 30:23  + 13:46  8. W45
181. 202 Hilbrand, Diana 1995 Herten 30:24  + 13:47  4. W
181. 200 Herzog, Robert 1961 Recklinghausen 30:24  + 13:47  12. M50
183. 250 Lackinger, Nina 1982 Bottrop 30:25  + 13:48  3. W30
184. 152 Erdmann, Heinz 1951 ETG Recklinghausen 30:26  + 13:49  8. M60
185. 121 Bröker, Lotte 2006 Recklinghäuser LC 30:27  + 13:50  11. SI
186. 120 Bröker, Jürgen 1972 RTG Recklinghausen 30:29  + 13:52  16. M40
187. 256 Lenk, Martin 1969 HTV Recklinghausen 30:35  + 13:58  25. M45
188. 111 Bernoth, Christine 1972 Buer 30:36  + 13:59  4. W40
189. 148 Driesen, Kyra 1991 Boxverein Rot-Weiß Buer 30:41  + 14:04  5. W
190. 323 Richter, Désirée 1982 Marl 30:42  + 14:05  4. W30
191. 352 Skrzipczyk, Martin 1979 Recklinghausen 30:43  + 14:06  10. M35
192. 358 Sterzel, Heiko 1973 - 30:44  + 14:07  17. M40
193. 254 Leder, Carsten 1972 - 30:47  + 14:10  18. M40
194. 129 Busch, Bozena 1966 Recklinghäuser LC 30:48  + 14:11  9. W45
195. 372 Von Lukowicz, Joachim 1969 Nordlichter 30:49  + 14:12  26. M45
196. 266 Mau, Jan-Luca 2005 Recklinghausen 30:50  + 14:13  21. SUE
197. 298 Palmhof, Katharina 1987 Recklinghausen 30:51  + 14:14  6. W
198. 175 Grote, Sabine 1958 Lauftreff Recklinghausen 30:52  + 14:15  5. W55
199. 205 Hoffmann, Gudrun 1960 Lauftreff Recklinghausen 30:53  + 14:16  6. W55
200. 255 Leinwather, Marcel 1986 Recklinghausen 30:54  + 14:17  17. M
201. 381 Welzel, Janine 1987 Wuppertal 30:55  + 14:18  7. W
202. 198 Herzog, Joscha 2006 Recklinghausen 30:59  + 14:22  22. SUE
203. 357 Standfuß, Andreas 1962 Recklinghausen 31:00  + 14:23  13. M50
204. 169 Gola, Susanne 1971 Recklinghausen 31:07  + 14:30  5. W40
204. 327 Rompusch, Heike 1971 Recklinghausen 31:07  + 14:30  5. W40
206. 274 Mikus, Dirk 1965 LT Castrop-Rauxel 31:13  + 14:36  14. M50
207. 276 Mrotzek, Klaus-Peter 1950 Auf Kohle geboren 31:15  + 14:38  5. M65
208. 209 Holtmann, Till 2006 Recklinghausen 31:16  + 14:39  23. SUE
209. 279 Mühlhausen, Claudia 1967 - 31:17  + 14:40  10. W45
210. 142 Dankwart-Kammoun, Saskia 1985 Lauftreff Recklinghausen 31:21  + 14:44  5. W30
210. 264 Marquard, Christian 1957 ETG Recklinghausen 31:21  + 14:44  9. M55
212. 171 Groll, Alexa 2006 Recklinghäuser LC 31:22  + 14:45  12. SI
213. 172 Groll, Thilo 1975 Recklinghäuser LC 31:23  + 14:46  19. M40
214. 302 Peiffert, Guy 1966 Herner Triathlon Team 11 31:24  + 14:47  27. M45
215. 138 Cirkel, Heidrun 1953 BESTLOOKING laufend gesund 31:34  + 14:57  1. W60
216. 277 Möde, Udo 1953 Lokomotive Ludwig 31:41  + 15:04  9. M60
217. 154 Farwick, Ralf 1956 Oer-Erkenschwick 31:42  + 15:05  10. M55
218. 278 Möller, Barbara 1964 Boxverein Rot-Weiß Buer 31:43  + 15:06  3. W50
219. 100 Apelmeier, Max 1969 Boxverein Rot-Weiß Buer 31:44  + 15:07  28. M45
220. 291 Nosing, Kerstin 1971 Recklinghausen 31:46  + 15:09  7. W40
221. 394 Wiesmann, Luisa 2005 Nordlichter 31:48  + 15:11  13. SI
221. 342 Schramm, Dietmar 1952 Recklinghausen 31:48  + 15:11  10. M60
223. 392 Wiesmann, Anke 1972 Nordlichter 31:50  + 15:13  8. W40
224. 159 Freihoff, Jens 2003 Teamsport Philipp 32:17  + 15:40  24. SUE
225. 265 Masuch, Peter 1948 ETG Recklinghausen 32:18  + 15:41  6. M65
225. 325 Rikaid, Ida 2006 ETG Recklinghausen 32:18  + 15:41  14. SI
227. 283 Neudenberger, Michael 1977 ETG Recklinghausen 32:24  + 15:47  11. M35
227. 399 Wintermeyer, Klaus 1950 ETG Recklinghausen 32:24  + 15:47  7. M65
229. 336 Schlieff, Lion 2005 Recklinghausen 32:25  + 15:48  25. SUE
229. 55 Schlieff, Markus 1974 Recklinghausen 32:25  + 15:48  20. M40
231. 403 Wypchlo, Robert 1976 Recklinghausen 32:41  + 16:04  12. M35
232. 356 Spinner, Waldemar 1954 Recklinghausen 32:42  + 16:05  11. M60
233. 133 Bänsch, Tristan 1981 Lauftreff Recklinghausen 32:43  + 16:06  14. M30
234. 135 Böhme, Mareike 1980 - 32:46  + 16:09  3. W35
235. 199 Herzog, Lotta 2004 Recklinghausen 32:53  + 16:16  15. SI
235. 280 Müller, Heike Petra 1966 Dortmund 32:53  + 16:16  11. W45
237. 201 Herzog, Simone 1968 Recklinghausen 32:54  + 16:17  12. W45
237. 147 Dietz, Petra 1968 Herner Triathlon Team 11 32:54  + 16:17  12. W45
239. 385 Werner, Udo 1964 DJK Eintracht Datteln 32:55  + 16:18  15. M50
240. 384 Werner, Joshua 1998 TV 09 Datteln 32:56  + 16:19  11. MJ
240. 296 Ossendoth, Nora 1984 Bochum 32:56  + 16:19  6. W30
242. 63 Backhaus, Björn 1986 Bochum 32:58  + 16:21  18. M
243. 197 Henkel, Thomas 1969 - 33:21  + 16:44  29. M45
244. 211 Horey, Johanna 1970 - 33:23  + 16:46  14. W45
245. 402 Woznia, Beate 1958 - 33:27  + 16:50  7. W55
246. 350 Sikora, Angela 1979 Herne 33:28  + 16:51  4. W35
247. 401 Wolbert, Marus 1969 - 33:43  + 17:06  30. M45
247. 158 Freihoff, Antje 1969 Teamsport Philipp 33:43  + 17:06  15. W45
249. 359 Steudter, Anke 1971 - 33:44  + 17:07  9. W40
250. 365 Säckel, Hansgeorg 1948 Lauftreff Recklinghausen 33:45  + 17:08  8. M65
251. 222 Kamann, Reiner 1961 - 33:50  + 17:13  16. M50
251. 341 Schneider, Ulrike 1958 Recklinghausen 33:50  + 17:13  8. W55
253. 223 Kamann, Yvonne 1993 - 33:51  + 17:14  8. W
254. 225 Kathmann, Sabine 1971 Aachen 33:57  + 17:20  10. W40
255. 165 Geburek, Ulrike 1967 Marl 34:03  + 17:26  16. W45
256. 331 Ruhnau, Hanna 2003 Suderwich 34:04  + 17:27  16. SI
256. 150 Ebbinghaus, Imke 2002 Recklinghausen 34:04  + 17:27  16. SI
258. 382 Wendler, Jamie-Arne 2005 BESTLOOKING laufend gesund 34:05  + 17:28  26. SUE
259. 117 Broda, Bianca 1986 TuS 09 Erkenschwick 34:06  + 17:29  9. W
260. 339 Schneider, Helmut 1957 Recklinghausen 34:16  + 17:39  11. M55
261. 192 Heimbrock, Friederike 1986 Recklinghausen 34:17  + 17:40  10. W
262. 50 Heimbrock, Christian 1983 Recklinghäuser LC 34:18  + 17:41  15. M30
262. 187 Haßlinghaus, Barbara 1968 Suderwich 34:18  + 17:41  17. W45
264. 391 Wieke, Vivian 1996 Recklinghausen 34:19  + 17:42  8. WJ
265. 388 Wichmann, Christoph 1977 ETG Recklinghausen 34:35  + 17:58  13. M35
266. 156 Fiegler, Jutta 1965 Recklinghausen 34:36  + 17:59  4. W50
267. 179 Grünstraß, Thomas 1964 ETG Recklinghausen 34:38  + 18:01  17. M50
268. 118 Brodda, Joachim 1965 Gelsenkirchen 34:43  + 18:06  18. M50
269. 113 Brachmann, Alexa 1979 Herten 34:56  + 18:19  5. W35
270. 221 Kalvari, Sonja 1972 Bochum 35:01  + 18:24  11. W40
271. 131 Buttler, Erhard 1987 ETG Recklinghausen 35:28  + 18:51  19. M
272. 229 Kirmes, Sonja 1976 Waltrop 35:34  + 18:57  6. W35
273. 386 Werner, Yannik 2001 Datteln 35:41  + 19:04  12. MJ
