28. Recklinghäuser Silvesterlauf
Recklinghausen, am 31.12.2014
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

5km - Nordic-Walking (5km)
Datum: 31.12.2014  Beginn: 13:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 8 Vierhaus, Udo 1956 Team 4haus 36:31    1. M55
2. 552 Detzel, Dagmar 1967 Recklinghausen 36:59  + 28  1. W45
3. 554 Hornung, Wolfgang 1956 Recklinghausen 37:37  + 1:06  2. M55
4. 568 Ratfeld, Jörg 1967 Recklinghausen 37:41  + 1:10  1. M45
5. 562 Nitsch, Birgit 1965 - 38:24  + 1:53  2. W45
6. 570 Uebach, Martin 1947 - 39:47  + 3:16  1. M65
7. 558 Kunold, Norbert 1950 Lauftreff Recklinghausen 41:29  + 4:58  1. M60
8. 564 Odrost, Gerda 1952 - 41:41  + 5:10  1. W60
9. 561 Neumann, Herbert 1951 - 44:10  + 7:39  2. M60
10. 555 Kastner, Gerd 1940 FitAb 50 Recklinghausen 44:46  + 8:15  1. M70
11. 559 Kutschke, Birgit 1960 - 45:00  + 8:29  1. W50
12. 255 Kutschke, Jürgen 1961 - 45:01  + 8:30  1. M50
13. 567 Ratfeld, Erika 1943 Activum Elli 47:21  + 10:50  1. W70
14. 557 Krause, Rudolf 1942 Activum Elli 47:22  + 10:51  2. M70
15. 550 Causic, Liliana 1953 Activum Elli 47:29  + 10:58  2. W60
16. 563 Nobbe Putzig, Sabine 1964 Lauftreff Recklinghausen 48:50  + 12:19  2. W50
17. 566 Putzig, Deborah 1979 Lauftreff Recklinghausen 48:51  + 12:20  1. W35
18. 560 Ladwig, Susanne 1967 FC 26 Erkenschwick 51:42  + 15:11  3. W45
19. 551 Deffner, Barbara 1953 Activum Elli 51:43  + 15:12  3. W60
20. 553 Gödde, Heinz 1947 Activum Elli 53:45  + 17:14  2. M65
21. 556 Klein, Evi 1946 Activum Elli 53:47  + 17:16  1. W65
22. 565 Ostkop, Iris 1963 Activum Elli 54:08  + 17:37  3. W50

5km - Walking (5km)
Datum: 31.12.2014  Beginn: 13:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 500 Bartels, Gabriele 1958 Herten 36:59    1. W55
2. 520 Möller, Andrea 1967 Recklinghausen 37:04  + 5  1. W45
3. 501 Bartels, Werner 1954 Distel-Walker Herten 37:05  + 6  1. M60
4. 505 Blöß, Helge 1955 Recklinghausen 37:19  + 20  1. M55
5. 508 Carow, Ulrich 1953 SV Hochlar 28 38:25  + 1:26  2. M60
6. 519 Mielek, Michael 1968 BTC Herne 38:46  + 1:47  1. M45
7. 529 Schlute, Ludger 1959 - 40:38  + 3:39  2. M55
8. 513 Klar, Gisela 1954 Recklinghausen 40:56  + 3:57  1. W60
9. 504 Blöß, Angelika 1961 Recklinghausen 40:57  + 3:58  1. W50
10. 515 Kucharski, Martin 1987 - 41:13  + 4:14  1. M
11. 523 Nörtershäuser, Bärbel 1965 SG Suderwich 41:16  + 4:17  2. W45
12. 531 Steinert-Habicht, Nicole 1969 Recklinghäuser LC 41:43  + 4:44  3. W45
13. 530 Schmitz, Jürgen 1962 - 41:45  + 4:46  1. M50
14. 521 Niehus, Anja 1966 TuW Recklinghausen 42:05  + 5:06  4. W45
15. 522 Niehus, Jule Maria 1997 TuW Recklinghausen 42:06  + 5:07  1. WJ
16. 509 Gunga, Birgit 1962 Recklinghausen 42:25  + 5:26  2. W50
17. 502 Becker, Thomas 1961 Recklinghausen 42:27  + 5:28  2. M50
18. 516 Kucharski, Ralf 1961 - 42:41  + 5:42  3. M50
19. 527 Ruhnau, Hannah 2003 Recklinghausen Suderwich 46:59  + 10:00  1. SI
20. 510 Hasslinghaus, Barbara 1968 Recklinghausen Suderwich 47:25  + 10:26  5. W45
21. 528 Ruhnau, Ulrike 1969 Recklinghausen Suderwich 47:26  + 10:27  6. W45
22. 511 Hauck, Madeleine 1998 Recklinghausen 51:14  + 14:15  2. WJ
23. 506 Brall, Ulrike 1958 Recklinghausen 51:15  + 14:16  2. W55
24. 507 Brylczak, Ingrid 1943 Recklinghausen 51:47  + 14:48  1. W70
25. 526 Quill, Christel 1944 Recklinghausen 51:49  + 14:50  2. W70
26. 503 Bialowons, Annegret 1954 Recklinghausen 51:50  + 14:51  2. W60
27. 517 Kügler, Regina 1939 Recklinghausen 51:51  + 14:52  1. W75
28. 514 Klink, Heinz 1951 Recklinghausen 51:53  + 14:54  3. M60

5km - Lauf (5km)
Datum: 31.12.2014  Beginn: 13:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 2 Baumgarth, Achim 1977 Ayyo Team Essen 16:27    1. M35
2. 226 Kantzoglou, Myron 1970 RP Dortmund WoR 16:47  + 19  1. M40
3. 145 Czech, Leander 1998 TV Wattenscheid 01 17:01  + 33  1. MJ
4. 431 Winkler, Christian 1987 - 17:03  + 35  1. M
5. 113 Berner, Florian 1991 Gelsenkirchen 18:27  + 1:59  2. M
6. 347 Schiller, Moritz 1997 TV Wattenscheid 01 18:32  + 2:04  2. MJ
7. 420 Wiedenhöfer, Frank 1966 SV Gladbeck 13 18:47  + 2:19  1. M45
8. 321 Poerschke, Tim 1998 TV Wattenscheid 01 18:56  + 2:28  3. MJ
9. 109 Barth, Sebastian 1983 Herten 18:59  + 2:31  1. M30
10. 301 Nobbe, Felix 1979 Recklinghausen 19:00  + 2:32  2. M35
11. 112 Bergmann, Björn 1964 SV Gladbeck 13 19:03  + 2:35  1. M50
12. 402 Vielhaber, Felicitas 1982 TUSEM Essen 19:14  + 2:46  1. W30
13. 445 Zuddas, Guiseppe 1967 SV Gladbeck 13 19:22  + 2:54  2. M45
14. 375 Spinczyk, Niklas 1999 TuS Westfalia Hombruch 19:26  + 2:59  4. MJ
15. 225 Kamp, Paul 2001 TV Mettingen 19:45  + 3:17  1. SUE
16. 124 Bockholt, Peter 1966 SV Gladbeck 13 19:49  + 3:21  3. M45
17. 259 Lapatki, David 1999 TV Wattenscheid 01 19:50  + 3:22  5. MJ
18. 251 Kuhnke, Lothar 1955 Essener Tafel 19:54  + 3:26  1. M55
19. 154 Dämmer, Peter 1970 Ute Mückel Triathlon Team 20:12  + 3:44  2. M40
20. 104 Austermann, Jonas 1990 - 20:18  + 3:50  3. M
20. 218 Jakschik, Mareike 1987 LG Süd Berlin 20:18  + 3:50  1. W
22. 403 Vogt, Michael 1978 Recklinghausen 20:25  + 3:57  3. M35
23. 386 Stephan, Thomas 1963 Herten 20:29  + 4:01  2. M50
24. 298 Nickel, Christoph 1967 Nordlichter Recklinghausen 20:32  + 4:04  4. M45
25. 224 Kahrweg, André 1990 - 20:37  + 4:09  4. M
26. 108 Barrabaß, André 1989 Marl 20:45  + 4:17  5. M
27. 122 Bockholt, Andreas 1973 - 20:50  + 4:22  3. M40
28. 158 Fischer, Christoph 1981 Fischer Die Zahnärzte 21:11  + 4:43  2. M30
29. 383 Steinert, Maik 1972 Recklinghäuser LC 21:18  + 4:50  4. M40
30. 241 Kotte, Julia 1993 Recklinghäuser LC 21:22  + 4:54  2. W
31. 324 Prang, Svenja 1983 RV Rauxel 21:23  + 4:55  2. W30
32. 377 Spinczyk, Simon 2002 TuS Westfalia Hombruch 21:35  + 5:07  2. SUE
33. 155 Eryaman, Serkan 1997 - 21:44  + 5:16  6. MJ
34. 269 Lubkoll, Justin 2003 - 21:45  + 5:17  3. SUE
34. 278 Mattusch, Peter 1962 TV Planegg-Krailling 21:45  + 5:17  3. M50
36. 405 Von Lukowicz, Konstantin 2001 Nordlichter Recklinghausen 21:47  + 5:19  4. SUE
36. 444 Zimmermann, Marcel 1992 Boxverein Rot-Weiß Buer 21:47  + 5:19  6. M
38. 203 Henkel, Martin 1972 Datteln 21:55  + 5:27  5. M40
39. 369 Senczek, Martin 1972 Sprinter Waltrop 22:00  + 5:32  6. M40
40. 119 Birkendorf, Klaus 1971 Tri-Geckos Dortmund 22:02  + 5:34  7. M40
41. 448 Sobek, Daniel 1986 Bochum 22:06  + 5:38  7. M
42. 361 Schötteldreier, Friedhelm 1950 SG Suderwich 22:07  + 5:39  1. M60
43. 296 Neuhausen, Julian 1999 Recklinghäuser LC 22:10  + 5:42  7. MJ
44. 351 Schneider, Ludwig 1959 - 22:12  + 5:44  2. M55
45. 340 Sander, Peter 1956 - 22:14  + 5:46  3. M55
46. 268 Lordieck, Martin 1966 Dorsten 22:27  + 5:59  5. M45
47. 157 Fels, Wilhelm 1968 Recklinghäuser LC 22:34  + 6:06  6. M45
48. 341 Sander, Sebastian 1982 - 22:36  + 6:08  3. M30
49. 233 Knoth, Günter 1957 LAC THG Kettwig 22:37  + 6:09  4. M55
50. 428 Wiesmann, Thomas 1964 Recklinghausen 22:46  + 6:18  4. M50
51. 316 Plicht, Gerhard 1959 Turnerbund Frintrop 22:47  + 6:19  5. M55
52. 212 Huhn, Carina 1990 Triathlon Team TG Witten 22:56  + 6:28  3. W
53. 294 Nehls, Sören 1993 Recklinghausen 23:00  + 6:32  8. M
54. 174 Gola, Tom 2005 Sportfreunde Stuckenbusch 23:02  + 6:34  5. SUE
55. 429 Wiesmann, Wilh-Bernd 1951 Team Erdinger Alkoholfrei 23:26  + 6:58  2. M60
56. 139 Butzert, Amalia 2004 Recklinghäuser LC 23:28  + 7:00  1. SI
57. 140 Butzert, Peter 1975 Recklinghäuser LC 23:29  + 7:01  4. M35
58. 207 Hollender, Markus 1969 - 23:35  + 7:07  7. M45
59. 217 Iser, Andreas 1961 PSV Recklinghausen 23:42  + 7:14  5. M50
59. 164 Friedrich, Elena 1997 - 23:42  + 7:14  1. WJ
61. 9 Morgenstern, Patrick 1983 - 23:43  + 7:15  4. M30
61. 332 Ribbrock, Niels 1972 Recklinghausen 23:43  + 7:15  8. M40
63. 447 Winkler, Reinhard 1958 - 23:45  + 7:18  6. M55
64. 107 Baron, Maximilian 2000 Theodor-Heuss-Gymnasium Recklinghausen 23:47  + 7:19  8. MJ
65. 396 Tillmann, Stefan 1985 Recklinghäuser LC 23:52  + 7:24  9. M
65. 406 Von Lukowicz, Sebastian 2006 Nordlichter Recklinghausen 23:52  + 7:24  6. SUE
67. 146 Damm, Andreas 1970 - 23:54  + 7:26  9. M40
67. 398 Tischner, Michael 1970 - 23:54  + 7:26  9. M40
69. 123 Bockholt, Klaus 1970 PV Witten 23:58  + 7:30  11. M40
70. 322 Pothoff, Friedhelm 1963 Marl 24:00  + 7:32  6. M50
71. 175 Gralla, Torben 1983 - 24:01  + 7:33  5. M30
71. 414 Wendt, Andreas 1969 Boxverein Rot-Weiß Buer 24:01  + 7:33  8. M45
73. 346 Schiermeyer, Leonie 1997 Recklinghausen 24:04  + 7:36  2. WJ
74. 260 Laudwein, Gerd 1962 - 24:07  + 7:39  7. M50
75. 320 Poerschke, Jörg 1969 LGO Bochum 24:09  + 7:41  9. M45
76. 196 Hartleif, Nils 2004 Recklinghäuser LC 24:11  + 7:43  7. SUE
77. 353 Schomburg, Andreas 1966 LT Hindemith Dorsten 24:12  + 7:44  10. M45
78. 376 Spinczyk, Olaf 1970 TuS Westfalia Hombruch 24:13  + 7:45  12. M40
78. 426 Wiesmann, Jan 2003 Nordlichter Recklinghausen 24:13  + 7:45  8. SUE
80. 283 Miebach, Christoph 1983 VfL Bochum 24:15  + 7:47  6. M30
80. 388 Stier, Detlev 1971 - 24:15  + 7:47  13. M40
82. 300 Nitschmann, Marcel 1984 - 24:17  + 7:49  7. M30
83. 258 Lange, Andreas 1989 Bochum 24:18  + 7:50  10. M
84. 270 Lubkoll, Kerstin 1971 - 24:23  + 7:55  1. W40
85. 401 Uysun, Denis 1988 - 24:24  + 7:56  11. M
86. 149 Dierkes, Hendrik 2005 Recklinghäuser LC 24:25  + 7:57  9. SUE
87. 397 Tischner, Mathias 1970 - 24:26  + 7:58  14. M40
88. 328 Reckert, Gerald 1967 Nordlichter Recklinghausen 24:38  + 8:10  11. M45
89. 312 Pirkl, Felix 2002 Recklinghausen 24:40  + 8:12  10. SUE
90. 313 Pirkl, Udo 1970 Recklinghausen 24:42  + 8:14  15. M40
91. 222 Joswig, Martina 1961 Herten 24:44  + 8:16  1. W50
91. 170 Gieroth, Justin 1993 - 24:44  + 8:16  12. M
93. 354 Schomburg, Fabian 1998 LT Hindemith Dorsten 24:55  + 8:27  9. MJ
93. 206 Hlinski, Kerstin 1993 Recklinghäuser LC 24:55  + 8:27  4. W
95. 131 Brückner-Henkel, Christiane 1970 Datteln 24:57  + 8:29  2. W40
96. 230 Klos, Anna-Lena 1990 - 24:58  + 8:30  5. W
96. 126 Borghorst, Christopher 1985 - 24:58  + 8:30  13. M
98. 282 Meißner, Shari 2003 Recklinghäuser LC 24:59  + 8:31  2. SI
98. 171 Gola, Kevin 2001 Sportfreunde Stuckenbusch 24:59  + 8:31  11. SUE
98. 427 Crede, Nike 2003 Recklinghäuser LC 24:59  + 8:31  2. SI
101. 265 Liebing, Olaf 1968 Herten 25:06  + 8:38  12. M45
102. 148 Dierkes, Christian 1968 Recklinghausen 25:13  + 8:45  13. M45
103. 399 Uhländer, Andreas 1980 Auf Kohle geboren 25:16  + 8:48  8. M30
104. 326 Preisinger, Markus 1967 - 25:20  + 8:52  14. M45
104. 308 Olk, Thomas 1969 - 25:20  + 8:52  14. M45
106. 227 Kellner, Claudius 1962 Recklinghausen 25:35  + 9:07  8. M50
107. 193 Haasler, Detlef 1957 Auf Kohle geboren 25:37  + 9:09  7. M55
108. 343 Schauer, Gerd 1964 Auf Kohle geboren 25:38  + 9:10  9. M50
109. 263 Lenk, Tim 1976 ETG Recklinghausen 25:39  + 9:12  5. M35
110. 272 Majewski, Frank 1964 1. FC Preußen Hochlarmark 25:40  + 9:12  10. M50
111. 242 Krah, Alfred 1956 SG Suderwich 25:43  + 9:15  8. M55
112. 102 Aschenbach, Joline 1993 Castrop-Rauxel 25:46  + 9:18  6. W
113. 188 Görgen, Oliver 1977 Recklinghausen 25:47  + 9:19  6. M35
114. 247 Kreß, Sebastian 2003 Blau-Weiß Recklinghausen 25:50  + 9:22  12. SUE
115. 246 Kreß, Dirk 1967 Blau-Weiß Recklinghausen 25:51  + 9:23  16. M45
116. 288 Mrongowius, Jörg 1969 - 25:52  + 9:24  17. M45
116. 287 Mrongowius, Hannah 2002 Recklinghäuser LC 25:52  + 9:24  4. SI
118. 391 Strebel, Karina 1998 1. FFC Recklinghausen 25:57  + 9:29  3. WJ
119. 378 Spinczyk, Ute 1969 TuS Westfalia Hombruch 25:58  + 9:30  1. W45
120. 327 Putzig, Marc 1983 Lauftreff Recklinghausen 26:09  + 9:41  9. M30
121. 240 Kosfeld, Wilfried 1948 Lauftreff Recklinghausen 26:11  + 9:43  1. M65
122. 330 Reinehr, Thomas 1969 - 26:12  + 9:44  18. M45
123. 186 Grünstraß, Florian 1996 - 26:13  + 9:45  10. MJ
124. 315 Pitone, Marcus 1967 - 26:15  + 9:47  19. M45
125. 364 Seegelken, Ben 2004 Have a nice day/ Recklinghausen 26:16  + 9:48  13. SUE
126. 143 Christen, Franka 1973 PSV Recklinghausen 26:19  + 9:51  3. W40
126. 297 Neumann, Thore 1998 Recklinghausen 26:19  + 9:51  11. MJ
128. 118 Birkendorf, Cornelia 1973 Recklinghausen 26:20  + 9:52  4. W40
129. 220 Jansen, Markus 1966 Lauftreff Recklinghausen 26:22  + 9:54  20. M45
130. 168 Galka, Rainer 1954 - 26:23  + 9:55  3. M60
131. 339 Rothkegel, Dieter 1992 Boxverein Rot-Weiß Buer 26:24  + 9:56  14. M
132. 199 Heflik, Ludger 1965 Recklinghausen 26:25  + 9:57  21. M45
133. 438 Würstlein, Thomas 1974 - 26:30  + 10:02  16. M40
134. 120 Bittern, Daniela 1973 Boxverein Rot-Weiß Buer 26:34  + 10:06  5. W40
135. 223 Jünemann, Dieter 1952 Recklinghausen 26:35  + 10:07  4. M60
136. 100 Albers, Anna 1992 Recklinghausen 26:38  + 10:10  7. W
137. 101 Arendt, Elias 2004 Recklinghausen 26:40  + 10:12  14. SUE
138. 407 Walkowiak, Michael 1966 Recklinghausen 26:50  + 10:22  22. M45
139. 165 Fröhlich, Stefan 1972 - 26:51  + 10:23  17. M40
140. 264 Liebing, Jan 2000 Herten 26:52  + 10:24  12. MJ
141. 197 Hartleif, Roland 1968 Recklinghausen 26:54  + 10:26  23. M45
142. 142 Carius, Tobias 2001 Sportfreunde Stuckenbusch 26:56  + 10:28  15. SUE
143. 221 Jaust, Alexander 1988 - 27:03  + 10:36  15. M
144. 416 Wendzinski, Luisa 2000 Recklinghäuser LC 27:09  + 10:41  4. WJ
145. 404 Von Lukowicz, Joachim 1969 Nordlichter Recklinghausen 27:12  + 10:44  24. M45
146. 180 Grote, Horst 1959 Golfclub Westerholt 27:14  + 10:46  9. M55
147. 172 Gola, Marko 1972 Sportfreunde Stuckenbusch 27:21  + 10:53  18. M40
148. 281 Meißner, Holger 1963 Recklinghäuser LC 27:23  + 10:55  11. M50
149. 266 Lobert, Michael 1967 Herten 27:24  + 10:56  25. M45
150. 144 Christen, Lorenz 2002 PSV Recklinghausen 27:25  + 10:57  16. SUE
150. 362 Schürmann, Frank 1966 - 27:25  + 10:57  26. M45
152. 111 Belinic, Philip 1979 - 27:26  + 10:58  7. M35
153. 150 Domke, Swen 1967 Boxverein Rot-Weiß Buer 27:27  + 10:59  27. M45
153. 335 Ritschel, Nils 2002 Oer-Erkenschwick 27:27  + 10:59  17. SUE
155. 430 Wiesmann, Wolfgang 1970 Nordlichter Recklinghausen 27:28  + 11:00  19. M40
156. 209 Holtmann, Jasper 2004 Recklinghausen 27:29  + 11:01  18. SUE
157. 367 Seegers, Vincent 2005 Spvgg. BW Post Recklinghausen 28:03  + 11:35  19. SUE
158. 323 Pothoff, Susanne 1964 Marl 28:04  + 11:36  2. W50
159. 311 Pirkl, Andrea 1967 Recklinghausen 28:05  + 11:37  2. W45
160. 231 Knillmann, Noel Andris 2005 - 28:07  + 11:39  20. SUE
161. 152 Dues, Jan-Gerd 1966 Borken 28:09  + 11:41  28. M45
162. 136 Buchta, Mario 1972 Lauftreff Recklinghausen 28:11  + 11:43  20. M40
163. 134 Buchta, Björn 2002 - 28:29  + 12:01  21. SUE
164. 390 Strebel, Fabian 2005 Sportfreunde Stuckenbusch 28:31  + 12:03  22. SUE
165. 192 Haak, Rainer 1956 Recklinghausen 28:32  + 12:04  10. M55
166. 382 Staubermann, Hermi 1940 LA SV Herten 28:36  + 12:08  1. W70
167. 132 Brüggen, Michael 1980 Dortmund 28:38  + 12:10  10. M30
168. 319 Plöger, Yannick 2001 Recklinghausen 28:39  + 12:11  23. SUE
169. 274 Marquardt, Anika 1977 SV Gladbeck 13 28:42  + 12:14  1. W35
170. 114 Bernoth, Luca 2001 Fortuna Düsseldorf 28:45  + 12:17  24. SUE
171. 262 Lenk, Martin 1969 HTV Recklinghausen 28:47  + 12:19  29. M45
172. 232 Knillmann, Svenja 1980 - 28:50  + 12:22  3. W30
173. 392 Strebel, Wolfgang 1969 Sportfreunde Stuckenbusch 28:53  + 12:25  30. M45
174. 187 Grünstraß, Thomas 1964 - 28:56  + 12:28  12. M50
175. 245 Kreß, Claudia 1970 Blau-Weiß Recklinghausen 28:58  + 12:30  6. W40
176. 309 Panner, Karl 1958 - 28:59  + 12:31  11. M55
177. 229 Klinger, Christof 1959 - 29:02  + 12:34  12. M55
178. 345 Scheele, Jutta 1975 Borbecker Raketen Essen 29:04  + 12:36  2. W35
179. 285 Monka, Jörg 1978 - 29:05  + 12:37  8. M35
180. 310 Petek, Stephanie 1975 - 29:26  + 12:58  3. W35
181. 418 Werra, Dennis 1983 - 29:42  + 13:14  11. M30
182. 365 Seegelken, Christian 1966 Have a nice day/ Recklinghausen 29:44  + 13:16  31. M45
183. 355 Schorn, Heike 1985 - 29:46  + 13:18  8. W
184. 290 Möde, Udo 1953 Lokomotive Ludwig 30:02  + 13:34  5. M60
185. 425 Wiesmann, Anke 1972 Nordlichter Recklinghausen 30:03  + 13:35  7. W40
186. 446 Öztan, Semra 1976 Boxverein Rot-Weiß Buer 30:04  + 13:36  4. W35
187. 128 Bork, Finn 2003 Recklinghausen 30:06  + 13:38  25. SUE
188. 129 Bork, Wolfgang 1964 Recklinghausen 30:09  + 13:41  13. M50
189. 389 Strauß, Kathrin 1985 Recklinghausen 30:11  + 13:43  9. W
190. 210 Horey, Guido 1971 - 30:16  + 13:48  21. M40
191. 385 Steinert, Tim 2003 Recklinghäuser LC 30:17  + 13:50  26. SUE
192. 441 Zauner, Jonas 2005 - 30:31  + 14:03  27. SUE
193. 304 Nolte, Stefan 1965 Recklinghausen 30:33  + 14:05  32. M45
194. 105 Bahl, Adriana 1995 - 30:35  + 14:07  5. WJ
195. 106 Bahl, Frank 1959 - 30:36  + 14:08  13. M55
196. 138 Buttler, Nicole 1981 - 30:40  + 14:12  4. W30
197. 352 Schneiders, Frank 1964 Recklinghausen 30:42  + 14:14  14. M50
198. 267 Lordieck, Elke 1966 Dorsten 30:46  + 14:18  3. W45
199. 185 Grünstraß, Felix 1999 - 30:49  + 14:21  13. MJ
200. 141 Bänsch, Tristan 1981 Lauftreff Recklinghausen 30:54  + 14:26  12. M30
201. 337 Rompusch, Heike 1971 - 30:57  + 14:29  8. W40
202. 173 Gola, Susanne 1971 Sportfreunde Stuckenbusch 31:08  + 14:40  9. W40
203. 434 Wolbert, Anna-Lena 1995 Recklinghausen 31:12  + 14:44  6. WJ
204. 380 Spinner, Julia 2006 - 31:14  + 14:46  5. SI
205. 110 Beerhorst, Linda 2005 ETG Recklinghausen 31:15  + 14:47  6. SI
206. 295 Neudenberger, Michael 1977 ETG Recklinghausen 31:17  + 14:49  9. M35
207. 387 Sterzel, Heiko 1973 - 31:19  + 14:51  22. M40
208. 181 Grote, Sabine 1958 Lauftreff Recklinghausen 31:22  + 14:54  1. W55
209. 338 Ronge, Julia 1988 Bochum 31:25  + 14:57  10. W
210. 183 Gruner, Andrea 1956 - 31:26  + 14:58  2. W55
211. 411 Weinmann, Jan 2003 Nordlichter Recklinghausen 31:28  + 15:00  28. SUE
212. 379 Spinner, Frank 1984 - 31:46  + 15:18  13. M30
213. 261 Leder, Britta 1977 - 31:47  + 15:19  5. W35
214. 178 Groll, Tina 1974 - 31:48  + 15:20  10. W40
215. 249 Krzykowski, André 1996 SG Suderwich 31:51  + 15:23  14. MJ
216. 318 Plöger, Vera 1964 Recklinghausen 31:52  + 15:24  3. W50
217. 137 Buttler, Erhard 1987 Lauftreff Recklinghausen 31:54  + 15:26  16. M
218. 156 Farwick, Ralf 1956 Oer-Erkenschwick 31:56  + 15:28  14. M55
219. 289 Mrotzek, Klaus-Peter 1950 Auf Kohle geboren 31:57  + 15:29  6. M60
220. 252 Kunold, Pia Maria 2004 Team PLUCK 31:59  + 15:31  7. SI
221. 169 Gerke, Janna 1996 - 32:00  + 15:32  7. WJ
222. 437 Wypchlo, Robert 1976 Recklinghausen 32:01  + 15:33  10. M35
223. 254 Kupke, Ulrich 1955 ETG Recklinghausen 32:04  + 15:36  15. M55
224. 370 Sentürk, Gülse 2001 - 32:06  + 15:38  8. SI
225. 371 Sentürk, Sezer 1997 - 32:27  + 15:59  15. MJ
226. 415 Wendzinski, Lennart 2005 Recklinghäuser LC 32:28  + 16:00  29. SUE
227. 357 Schramm, Dietmar 1952 Recklinghausen 32:28  + 16:01  7. M60
228. 215 Hübner, Sandra 1972 Bottrop 32:29  + 16:01  11. W40
228. 374 Spantzel, Anke 1962 - 32:29  + 16:01  4. W50
230. 512 Kellermann-Krewitzki, Petra 1968 Herten 32:30  + 16:02  4. W45
231. 194 Hanowski, Nick 2001 Sportfreunde Stuckenbusch 32:55  + 16:27  30. SUE
231. 195 Hanowski, Toni 1963 - 32:55  + 16:27  15. M50
233. 121 Bittern, Hans 1967 Boxverein Rot-Weiß Buer 32:56  + 16:28  33. M45
234. 166 Fuechter, Martina 1962 Lauftreff Recklinghausen 32:58  + 16:30  5. W50
234. 253 Kunze, Christine 1968 - 32:58  + 16:30  5. W45
236. 381 Spinner, Waldemar 1954 - 32:59  + 16:31  8. M60
237. 163 Freihoff, Jens 2003 SG Suderwich 33:03  + 16:35  31. SUE
237. 167 Fuechter, Uwe 1966 Lauftreff Recklinghausen 33:03  + 16:35  34. M45
239. 299 Nitsch, Michael 1963 - 33:04  + 16:36  16. M50
240. 147 Damm, Kirstin 1968 Wulfen 33:10  + 16:42  6. W45
241. 179 Große-Hovest, Klaus 1975 HTV Recklinghausen 33:11  + 16:43  11. M35
242. 393 Stucke, Leonie 2004 RHC Recklinghausen 33:12  + 16:44  9. SI
243. 394 Stucke, Nadja 1978 RHC Recklinghausen 33:20  + 16:52  6. W35
244. 412 Weinmann, Simon 2005 Nordlichter Recklinghausen 33:22  + 16:54  32. SUE
245. 410 Weinmann, Dirk 1969 Nordlichter Recklinghausen 33:28  + 17:00  35. M45
246. 177 Grauel, Nils 2005 Recklinghausen 33:35  + 17:07  33. SUE
247. 7 Stucke, Markus 1975 RHC Recklinghausen 33:37  + 17:09  12. M35
248. 334 Ritschel, Melanie 1972 Oer-Erkenschwick 33:48  + 17:20  12. W40
249. 433 Wintermeyer, Klaus 1950 ETG Recklinghausen 33:57  + 17:29  9. M60
250. 216 Hübscher, Wilfried 1950 ETG Recklinghausen 33:58  + 17:30  10. M60
251. 275 Marquardt, Christian 1957 ETG Recklinghausen 33:59  + 17:31  16. M55
251. 384 Steinert, Maja 2006 Recklinghäuser LC 33:59  + 17:31  10. SI
253. 198 Hauptmann, Svea 1964 Amazone 34:00  + 17:32  6. W50
253. 292 Nahlinger, Burkhard 1966 Recklinghausen 34:00  + 17:32  36. M45
255. 440 Zabielski, Thomas 1986 Recklinghausen 34:17  + 17:49  17. M
256. 235 Kohlmann, Alexandra 1986 Dorsten 34:18  + 17:50  11. W
257. 277 Masuch, Peter 1948 ETG Recklinghausen 34:19  + 17:51  2. M65
257. 291 Müller, Heike Petra 1966 Dortmund 34:19  + 17:51  7. W45
259. 417 Wendzinski-Merten, Birgit 1970 Recklinghäuser LC 34:20  + 17:52  13. W40
260. 6 Ritschel, Thomas 1969 Oer-Erkenschwick 34:21  + 17:53  37. M45
261. 153 Dumke, Manuela 1972 Oer-Erkenschwick 34:26  + 17:58  14. W40
262. 4 Dumke, Olaf 1971 Oer-Erkenschwick 34:28  + 18:00  23. M40
263. 413 Wendler, Jamie-Arne 2005 - 34:29  + 18:01  34. SUE
264. 336 Roeder, Silvia 1968 Recklinghausen 34:32  + 18:04  8. W45
264. 219 Janicki, Guido 1965 Recklinghausen 34:32  + 18:04  38. M45
266. 408 Waltenberg, Justin 1995 - 34:33  + 18:05  16. MJ
267. 409 Waltenberg, Olaf 1966 - 34:47  + 18:19  39. M45
268. 115 Bernoth, Thomas 1973 Buer 34:48  + 18:20  24. M40
269. 619 Dankwart-Kammoun, Saskia 1985 Lauftreff Recklinghausen 34:50  + 18:22  12. W
270. 729 Theinert, Lara 1994 Lauftreff Recklinghausen 35:03  + 18:35  13. W
271. 314 Pitone, Annette 1965 - 35:05  + 18:37  9. W45
272. 214 Hölken, Tobias A. 1979 Datteln 35:10  + 18:42  13. M35
273. 307 Nöthe, Michael 1979 - 35:12  + 18:44  14. M35
274. 125 Bollwerk, Iris 1981 Hilden 35:16  + 18:48  5. W30
275. 276 Marter, Kathrin 1982 Hamburg 35:17  + 18:49  6. W30
276. 159 Franke, Peter 1948 - 35:18  + 18:50  3. M65
277. 424 Wiemers, Rainer 1970 Nordlichter Recklinghausen 35:19  + 18:51  25. M40
278. 306 Nörtershäuser, Julia 1996 SG Suderwich 35:20  + 18:52  8. WJ
279. 127 Borgmann, Leonie 1994 SG Suderwich 35:27  + 18:59  14. W
